![]() |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ | ВЫПУСКАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ПЕЧЕНЬЕ И ПРЯНИКИ | ФРУКТОВЫЕ БАТОНЧИКИ |
Линия по производству печенья и пряников
№ | Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ | Количество сырья, кг | |
---|---|---|---|---|
"Нежное" | "Абрикосовое" | |||
1 | Пальмовое масло | 99,90 | 10,940 | 10,940 |
2 | Сахарная пудра | 99,85 | 12,500 | 12,500 |
3 | Яичный порошок | 94,00 | 1,720 | 1,720 |
4 | Молоко коровье цельное сухое | 95,00 | 1,580 | 1,580 |
5 | Сорбат калия | - | 0,160 | 0,160 |
6 | Эмульгатор для мучных изделий | - | 0,360 | 0,360 |
7 | Краситель "Понсо" | - | по норме | |
8 | Ароматизатор "Вишня" | - | 0,090 | |
9 | Ароматизатор "Абрикос" | - | 0,090 | |
10 | Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 43,120 | 43,120 |
11 | Инвертный сироп | 70,00 | 9,370 | 9,370 |
12 | Сода пищевая | 99,85 | 0,115 | 0,115 |
13 | Начинка "Вишня" | 80,00 | 34,700 | |
14 | Начинка "Абрикос" | 80,00 | 34,700 | |
ИТОГО: | 114,655 | 114,655 | ||
ВЫХОД: | 93,00 | 100,000 | 100,000 |
Линии для производства печенья и пряников комплектуются из оборудования, приведенного в таблице. Таблица составлена без учета сеток для выстойки пряников, накопительных тележек (под сетки и подовые листы) и без фасовочного оборудования в пакеты по 250...500 гр. Необходимая площадь производственных помещений (без учета складских и конторских) - 80...150 квадратных метров. Количество работников цеха в одну смену при производстве печенья - 5 человек, при производстве пряников - 7 человек. В таблице указаны ориентирвочные цены на оборудование в 2013 году. Срок изготовления и поставки оборудования линии от 2 до 3 месяцев.
Оборудование линии для производства: | печенья, 80-120 кг/час | пряников, 80-150 кг/час | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование оборудования | Характеристики | Кол-во, шт | Цена, руб | Сумма, руб | Кол-во, шт | Цена, руб | Сумма, руб |
1 | Мукопросеиватель | 2,5 тн/час | 1 | 78200 | 78200 | 1 | 78200 | 78200 |
2 | Вибросито с магнитоуловителем | 600 кг/час | 1 | 21600 | 21600 | 1 | 21600 | 21600 |
3 | Гидравлическая тележка (рохля) | 2 тн | 1 | 12700 | 12700 | 1 | 12700 | 12700 |
4 | Промышленный холодильник | 5000 л | 1 | 72500 | 72500 | 1 | 72500 | 72500 |
5 | Котел варочный для сиропов | 100 л | 1 | 156200 | 156200 | 1 | 156200 | 156200 |
6 | Машина тестомесильно-взбивальная | дежа 80 л | 1 | 423800 | 423800 | 1 | 423800 | 423800 |
7 | Формовочное оборудование | Универсал | 1 | 420000 | 420000 | 1 | 420000 | 420000 |
8 | Бак на колесах под муку и сахар | 150 л | 2 | 27000 | 54000 | 2 | 27000 | 54000 |
9 | Бак на колесах под сиропы | 210 л | 1 | 33000 | 33000 | 2 | 33000 | 66000 |
10 | Печь туннельная под лист 600 мм | длина 10 м | 1 | 667000 | 667000 | 1 | 667000 | 667000 |
11 | Барабан тиражирования пряников | с баком 30 л | 1 | 143000 | 143000 | |||
12 | Весы товарные электронные | до 150 кг | 1 | 11200 | 11200 | 1 | 11200 | 11200 |
13 | Весы электронные | до 30 кг | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000 |
14 | Весы электронные | до 15 кг | 1 | 3200 | 3200 | 1 | 3200 | 3200 |
15 | Мельница для пудры (с приставкой) | КР-9.01 (КР-9.02) | 1 | 110000 | 110000 | |||
16 | Измельчитель отходов (сухарей) | КР-9.02 | 1 | 78000 | 78000 | |||
17 | Стол (нерж. столешница) | 600 х 1200 мм | 5 | 5100 | 25500 | 7 | 5100 | 35700 |
18 | Мойка | 600 х 600 мм | 3 | 7500 | 22500 | 3 | 7500 | 22500 |
19 | Подовые листы | 600 х 400 мм | 100 | 425 | 42500 | 100 | 425 | 42500 |
20 | Рефрактометр | 1 | 3700 | 3700 | 1 | 3700 | 3700 | |
21 | Термометр электронный | 2 | 2750 | 5500 | 2 | 2750 | 5500 | |
Стоимость линии | 2173850 | 2328050 |
В зависимости от вида выпускаемой продукции и от планируемой производительности, мы подберем и поставим оборудование, необходимое для комплектации линии.
Дополнительные услуги при комплектациии линии:
1. Исходя из имеющихся плащадей, разработаем план цеха и составим список всех необходимых работ по переоборудованию помещения;
2. Проведем сборку и монтаж оборудования;
3. Выполним все электромонтажные работу по подключению оборудования линии;
4. Приготовим тесто и выпечем пробную партию продукции.